Итоги 2010 года в общероссийском и общесибирском контексте.
За период с 2000 по 2010 год край Алтайский край значительно увеличил объёмы производства продукции животноводства и продуктивность сельскохозяйственных животных. За 10 лет рост производства составил: по молоку - 118% (+ 220 тыс. тонн к уровню 2000 года); по мясу - 157% (+ 111 тыс. тонн к уровню 2000 года); по яйцу - 122% (+ 191 млн. шт. к уровню 2000 года).
Объёмы производства продукции возросли, даже несмотря на некоторое снижение поголовья скота в период с 2000 по 2005 годы, за счёт повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. Надой молока на фуражную корову за 10 лет вырос на 1470 кг (165%), среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота – на 122 грамма (137%), яйценоскость кур несушек – на 50 штук яиц (119%). Таким образом, последние 10 лет край демонстрирует рост в животноводстве. Наиболее стабильный рост показателей наблюдается в последние 5 лет. Этому способствовало государственное регулирование развития отрасли программно-целевыми методами и, прежде всего, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» и Государственной программы, рост объёмов финансовой поддержки из федерального и краевого бюджетов, а также жёсткая позиция Администрации края по вопросам развития отрасли. Итоги развития животноводства в хозяйствах всех категорий Алтайского края за 2005 – 2010 годы (период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы)
Показатели | Ед.измер. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 г. к 2005 г. | +/- | % | Крупный рогатый скот, всего | тыс. голов | 865,1 | 877,2 | 899,5 | 899,5 | 899,6 | 899,6 | 34,5 | 104,0 | в том числе коровы | тыс. голов | 381,1 | 381,1 | 385,1 | 385,2 | 385,3 | 385,3 | 4,2 | 101,0 | Свиньи, всего | тыс. голов | 470,5 | 569,6 | 558,0 | 544,6 | 545,1 | 549,6 | 79,1 | 116,7 | Овцы и козы, всего | тыс. голов | 170,8 | 176,5 | 191,7 | 200,2 | 205,9 | 213,7 | 42,9 | 125,1 | Птица (сельхозорганизации) | млн. голов | 2878,5 | 2952,8 | 3284,1 | 4055,8 | 6550,1 | 6730,4 | 3851,9 | в 2,3 | | | | | | | | | | | Скот и птица на убой, всего | тыс. тонн | 224,2 | 226,0 | 238,5 | 250,6 | 281,2 | 306,0 | 81,8 | 136,5 | прирост за год | | - 26,1 | 1,8 | 12,5 | 12,1 | 30,6 | 24,8 | | | Молоко, всего | тыс. тонн | 1317,6 | 1333,4 | 1350,1 | 1375,1 | 1393,3 | 1421,4 | 103,8 | 107,9 | прирост за год | | 19,9 | 15,8 | 16,7 | 25,0 | 18,2 | 28,1 | | | Яйца, всего | млн. штук | 884,1 | 911,0 | 933,7 | 990,8 | 1037,5 | 1047,7 | 163,6 | 118,5 | прирост за год | | 14,1 | 26,9 | 22,7 | 57,1 | 46,7 | 10,2 | | | По сельхозпредприятиям: | | | | | | | | | | надой на корову | кг | 2988 | 3066 | 3357 | 3464 | 3576 | 3732 | 744 | 124,9 | среднесуточный прирост КРС | г | 400 | 393 | 411 | 428 | 447 | 449 | 49 | 112,3 | яйценоскость кур | штук | 306 | 306 | 310 | 311 | 314 | 310 | 4 | 101,3 | получено телят на 100 коров | голов | 82 | 86 | 86 | 85 | 83 | 84 | 2 | 102,4 |
Источник: Алтайкрайстат В целях развития животноводства были приняты ведомственные целевые программы: «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы; «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы; «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы; «Развитие пчеловодства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы; С 2006 года не только стабилизировалось, но и начало расти поголовье всех видов сельскохозяйственных животных. На 01.01.2011 года поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств края составило к уровню 2005 года: крупного рогатого скота - 104,0%; в т.ч. коров - 101,0%; свиней - 116,7%; овец - 125,1%.
Наиболее весомая поддержка животноводства проводилась по следующим основным направлениям.
1. Техническое перевооружение животноводства и кормопроизводства.
За последние 5 лет, благодаря техническому перевооружению, велось интенсивное приобретение техники и оборудования для животноводства с компенсацией до 20% его стоимости за счёт средств краевого бюджета, а для хозяйств, развивающих мясное скотоводство, компенсация составила до 50% (федеральный и краевой бюджет). На комплексах и фермах устанавливается современное молочное оборудование, в том числе мирового уровня.
В хозяйствах края за 5 последних лет (с 2006 по 2010 годы): - установлено 249 новых линейных доильных установок; - смонтировано 13 современных доильных залов; - приобретено 328 танков-охладителей молока; - приобретено 489 кормоуборочных комбайнов; - приобретено 291 мобильных кормоцехов (типа ИСРК); - приобретено 46 комбикормовых установок. 2. Реализация инвестпроектов по строительству новых и реконструкции действующих комплексов и ферм. Реализацией инвестиционных проектов занимались 107 хозяйствующих субъектов, расположенных в 40 муниципальных районах. Выделялись кредитные ресурсы с компенсацией ставки рефинансирования Центробанка из федерального и краевого бюджетов. На отчётную дату завершено строительство, реконструкция и модернизация 93 объектов, которые официально введены в эксплуатацию. Общая мощность модернизированных производств по постановочным местам составила 50 тыс. голов КРС, что полностью соответствует плановым заданиям, закреплённым в соглашениях с Минсельхозом России. 3. Развитие племенной базы животноводства. В настоящее время в крае имеется 58 племенных предприятий практически по всем видам сельхозживотных. Удельный вес племенного поголовья составил 13,9 % при плановом показателе 10,8 %.
Только в 2010 году племенной статус получили 8 хозяйств, в том числе 7 впервые.
Если до 2005 года включительно поставка племенного молодняка в товарные хозяйства края составляла ежегодно 800-1000 голов, то с принятием краевой программы поддержки племенной базы в 2006 году племенная продажа возросла в 2,5-3 раза. За 5 лет в хозяйства края было поставлено только племенного молодняка КРС более 20 тысяч голов, в том числе около 4 тыс. голов – из-за рубежа.
В целях наращивания объёмов производства продукции животноводства, сохранения поголовья сельскохозяйственных животных дальнейшее интенсивное развитие отрасли будет осуществляться по следующим стратегическим направлениям: техническое перевооружение за счёт приобретения нового молочного оборудования, кормоуборочной, кормоприготовительной техники и оборудования; обеспечение внедрения современных инновационных технологий содержания и кормления скота и птицы; строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм в рамках программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья» и разрабатываемой ВЦП «Строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм в Алтайском крае» на 2011-2014 годы. развитие племенного животноводства, путём создания новых и поддержки существующих племенных предприятий; наращивания поголовья племенного скота; увеличения реализации племенного молодняка, повышения уровня искусственного осеменения крупного рогатого скота до 90%, создания пунктов искусственного осеменения коров и тёлок личных подсобных хозяйств граждан.
По материалам Главного управления сельского хозяйства Алтайского края. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс. тонн) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 85,2 | 102,4 | 9,1 | 93,9 | 71,1 | 103,7 | 5,0 | 101,8 | Республика Бурятия | 228,6 | 95,8 | 14,9 | 91,7 | 204,3 | 95,1 | 9,4 | 126,0 | Республика Тыва | 61,0 | 103,4 | 5,1 | 94,0 | 53,5 | 103,9 | 2,4 | 114,5 | Республика Хакасия | 180,2 | 109,2 | 35,6 | 104,6 | 123,9 | 102,1 | 20,8 | 211,6 | Алтайский край | 1421,4 | 102,0 | 605,9 | 101,7 | 770,7 | 101,7 | 44,8 | 113,9 | Забайкальский край | 307,9 | 101,5 | 7,1 | 89,5 | 290,2 | 101,4 | 10,5 | 116,9 | Красноярский край | 707,8 | 100,9 | 346,0 | 100,8 | 355,5 | 100,9 | 6,31 | 100,4 | Иркутская область | 454,8 | 95,8 | 109,6 | 101,3 | 322,6 | 93,8 | 22,6 | 100,2 | Кемеровская область | 396,1 | 93,5 | 164,0 | 94,5 | 198,3 | 92,6 | 33,7 | 94,0 | Новосибирская область | 740,8 | 94,5 | 487,2 | 97,4 | 242,3 | 89,1 | 11,3 | 97,7 | Омская область | 854,3 | 100,2 | 357,4 | 100,0 | 461,6 | 100,3 | 35,4 | 100,9 | Томская область | 177,4 | 100,2 | 96,9 | 97,8 | 74,2 | 100,5 | 6,3 | 153,4 | Российская Федерация | 31895,1 | 97,9 | 14308,3 | 98,7 | 16082 | 96,6 | 1504,8 | 105,6 | Сибирский ФО | 5615,5 | 99,3 | 2238,8 | 99,5 | 3168,2 | 98,5 | 208,4 | 110,9 |
Источник: Госстат В Сибирском федеральном округе Алтайский край лидирует по производству молока в хозяйствах всех категорий, с большим отрывом (почти вдвое) опережая Омскую и Новосибирскую области. Среди регионов РФ Алтайский край по производству молока занял 3-е место, уступив Башкортостану (1) и Татарстану (2) и обойдя Краснодарский край (4) и Ростовскую область (5). Доля Алтайского края в общероссийском объеме производства молока – около 4,5 процентов. По всем категориям хозяйств Алтайский край превосходит средние показатели роста по РФ и СФО. ПРОИЗВОДСТО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА(тыс. тонн) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 40,8 | 104,9 | 4,2 | 101,1 | 28,2 | 100,5 | 8,4 | 125,5 | Республика Бурятия | 50,2 | 100,6 | 8,3 | 112,7 | 39,5 | 97,3 | 2,3 | 124,3 | Республика Тыва | 20,6 | 103,4 | 3,7 | 104,9 | 16,4 | 103,0 | 0,5 | 103,9 | Республика Хакасия | 49,5 | 100,3 | 15,1 | 92,5 | 30,5 | 101,0 | 3,9 | 136,4 | Алтайский край | 306,0 | 108,8 | 128,5 | 121,1 | 168,1 | 101,1 | 9,4 | 108,2 | Забайкальский край | 79,8 | 106,3 | 7,4 | 89,0 | 69,1 | 107,3 | 3,3 | 137,3 | Красноярский край | 207,6 | 101,6 | 99,3 | 95,6 | 106,6 | 107,9 | 1,7 | 102,4 | Иркутская область | 136,0 | 100,6 | 64,8 | 105,3 | 63,7 | 96,4 | 7,5 | 98,9 | Кемеровская область | 124,7 | 108,6 | 78,4 | 118,2 | 42,4 | 96,0 | 3,9 | 90,6 | Новосибирская область | 204,2 | 99,5 | 114,7 | 100,2 | 83,0 | 96,6 | 6,4 | 135,9 | Омская область | 257,2 | 100,0 | 131,2 | 103,3 | 117,1 | 97,8 | 8,8 | 85,7 | Томская область | 100,3 | 106,6 | 76,2 | 107,6 | 22,0 | 99,1 | 2,0 | 187,4 | Российская Федерация | 10487,3 | 105,2 | 6080,3 | 110,9 | 4060,4 | 97,5 | 346,5 | 106,0 | Сибирский ФО | 1576,8 | 103,4 | 731,7 | 106,1 | 786,7 | 100,5 | 58,4 | 110,5 |
Источник: Госстат По этому показателю Алтайский край занимает 1-е место в СФО, значительно опережая Омскую область и Красноярский край. Причем темпы прироста к 2009 году являются самыми высокими в СФО. Среди российских регионов регион занимает 6-е место, уступая Белгородской области (1), Краснодарскому краю (2), Татарстану (3), Башкортостану (4) и Ростовской области (5). Доля Алтайского края в производстве скота и птицы на убой в России – 3 процента. По всем категориям хозяйств Алтайский край превосходит средние показатели роста по РФ и СФО (за исключением крестьянских хозяйств в СФО). ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЯ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс. голов) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 11,2 | 98,6 | 0,1 | 67,6 | 10,6 | 99,1 | 0,5 | 97,2 | Республика Бурятия | 76,1 | 99,0 | 34,5 | 91,6 | 36,7 | 105,7 | 4,9 | 110,3 | Республика Тыва | 25,2 | 94,3 | 2,2 | 105,5 | 21,9 | 93,0 | 1,0 | 100,4 | Республика Хакасия | 58,8 | 100,3 | 2,0 | 152,7 | 46,1 | 99,1 | 10,6 | 99,2 | Алтайский край | 549,6 | 100,8 | 92,3 | 114,3 | 432,2 | 98,7 | 25,1 | 95,0 | Забайкальский край | 118,3 | 112,0 | 14,9 | 109,5 | 92,7 | 111,0 | 10,6 | 125,8 | Красноярский край | 421,0 | 104,4 | 156,5 | 113,1 | 254,3 | 100,0 | 10,3 | 97,4 | Иркутская область | 213,0 | 100,2 | 102,6 | 106,3 | 82,1 | 93,9 | 28,2 | 98,7 | Кемеровская область | 410,8 | 101,0 | 279,8 | 101,8 | 115,1 | 102,0 | 15,9 | 83,2 | Новосибирская область | 362,6 | 101,9 | 193,8 | 101,2 | 153,4 | 103,9 | 15,4 | 93,3 | Омская область | 511,7 | 94,4 | 330,0 | 95,9 | 169,6 | 92,0 | 12,1 | 90,4 | Томская область | 212,6 | 97,3 | 172,4 | 95,9 | 35,3 | 102,3 | 4,9 | 118,6 | Российская Федерация | 17151,8 | 99,5 | 10782,3 | 101,7 | 5602,0 | 95,5 | 767,5 | 99,8 | Сибирский ФО | 2970,9 | 100,3 | 1381,2 | 101,5 | 1450,0 | 99,4 | 139,7 | 97,0 |
Источник: Госстат По поголовью свиней Алтайский край занимает 1-е место, опережая Омскую область, которая к тому же по итогам 2010 года несколько снизила поголовье свиней. В России Алтайский край занимает по этому параметру 4-е место, уступая бесспорному лидеру – Белгородской области, а также Краснодарскому краю, Татарстану. За Алтайским краем идет Ростовская (правда, на треть по сравнению с 2009 годом сократившая свое поголовье свиней), Волгоградская и Омская области. Доля Алтайского края в общероссийском поголовье свиней – 3,2 процента. Алтайский край превосходит средние показатели роста по РФ и СФО по всем категориям хозяйств в целом, существенно превышает срднероссийские и среднесибирские показатели по сельхозпредприятиям (крупнотоварное производство), уступает по крестьянским хозяйствам в СФО и РФ, хозяйствам населения в СФО. ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЯ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА(тыс. голов) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 88,8 | 100,5 | 12,6 | 93,3 | 53,2 | 98,1 | 23,0 | 111,6 | Республика Бурятия | 148,4 | 100,7 | 21,2 | 104,9 | 114,4 | 100,1 | 12,8 | 100,0 | Республика Тыва | 60,9 | 101,5 | 8,1 | 103,3 | 49,0 | 102,0 | 3,9 | 93,0 | Республика Хакасия | 67,0 | 99,4 | 14,43 | 100,3 | 41,0 | 97,8 | 11,7 | 104,6 | Алтайский край | 385,3 | 100,0 | 180,5 | 98,4 | 190,8 | 101,0 | 14,0 | 108,4 | Забайкальский край | 174,1 | 100,4 | 20,9 | 103,3 | 138,1 | 98,3 | 15,2 | 118,6 | Красноярский край | 173,1 | 100,0 | 88,8 | 99,2 | 82,9 | 100,8 | 1,42 | 100,8 | Иркутская область | 136,9 | 97,4 | 29,3 | 95,6 | 99,8 | 97,8 | 7,79 | 99,5 | Кемеровская область | 100,6 | 98,7 | 42,5 | 100,5 | 50,1 | 99,4 | 8,0 | 86,9 | Новосибирская область | 216,3 | 95,5 | 140,8 | 94,5 | 72,2 | 97,3 | 3,3 | 98,1 | Омская область | 216,4 | 101,0 | 96,4 | 99,7 | 110,4 | 101,7 | 9,6 | 106,2 | Томская область | 43,9 | 101,3 | 20,2 | 97,5 | 20,3 | 100,1 | 3,4 | 147,1 | Российская Федерация | 8797,0 | 97,5 | 3695,5 | 98,1 | 4433,3 | 95,9 | 668,2 | 105,4 | Сибирский ФО | 1811,9 | 99,5 | 675,7 | 98,1 | 1022,2 | 99,7 | 114,0 | 106,0 |
Источник: Госстат По поголовью коров в хозяйствах всех категорий Алтайский край занимает 1-е место в СФО, опережая по этому показателю Новосибирскую и Омскую области почти в 1,8 раза. В России регион занимает 4-е место, пропустив вперед Башкортостан и Татарстан, а также Дагестан. Доля Алтайского края по этому показателю по России – 4,4 процента. По всем категориям хозяйств и в целом Алтайский край превосходит темпы рост средних показателей по РФ и СФО. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЯ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс. голов) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 195,3 | 102,9 | 28,4 | 95,2 | 117,9 | 100,2 | 49,0 | 115,6 | Республика Бурятия | 363,9 | 100,5 | 52,4 | 103,5 | 279,1 | 100,0 | 32,4 | 100,0 | Республика Тыва | 137,5 | 99,2 | 16,8 | 95,9 | 112,0 | 99,6 | 8,6 | 99,4 | Республика Хакасия | 166,4 | 102,6 | 36,1 | 105,4 | 103,4 | 98,4 | 26,9 | 117,7 | Алтайский край | 899,6 | 100,0 | 452,0 | 97,6 | 413,1 | 102,0 | 34,6 | 109,4 | Забайкальский край | 442,7 | 100,8 | 55,8 | 102,9 | 351,3 | 98,6 | 35,6 | 123,4 | Красноярский край | 433,9 | 98,1 | 234,9 | 96,9 | 195,5 | 99,7 | 3,4 | 94,8 | Иркутская область | 284,7 | 96,1 | 69,2 | 92,5 | 196,9 | 97,0 | 18,7 | 100,3 | Кемеровская область | 206,5 | 94,0 | 91,2 | 93,8 | 98,2 | 97,0 | 17,1 | 80,4 | Новосибирская область | 534,3 | 94,7 | 372,6 | 93,3 | 154,2 | 97,7 | 7,52 | 100,5 | Омская область | 433,0 | 98,5 | 229,5 | 97,9 | 183,2 | 99,1 | 20,3 | 99,6 | Томская область | 98,8 | 101,4 | 49,3 | 98,1 | 40,5 | 99,9 | 9,0 | 135,7 | Российская Федерация | 20034,3 | 96,9 | 9231,2 | 96,6 | 9373,2 | 96,0 | 1429,9 | 105,3 | Сибирский ФО | 4196,6 | 98,7 | 1688,2 | 96,6 | 2245,3 | 99,4 | 263,1 | 107,5 |
Источник: Госстат По поголовью крупного рогатого скота в СФО Алтайский край занимает 1-е место, опережая Новосибирскую область в 1,7 раза. В России регион третий, уступает Башкортостану и Татарстан. Надо заметить, что при этом поголовье КРС в крае не уменьшилось, в то время как лидер – Башкортостан снизил за минувший год поголовье почти на 20 процентов. Доля края в общероссийском поголовье КРС -4,5 процента. По всем категориям хозяйств и в целом Алтайский край превосходит темпы роста средних показателей по РФ и СФО. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЯ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс. голов) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 559,7 | 98,7 | 112,6 | 59,3 | 243,0 | 121,9 | 204,1 | 114,6 | Республика Бурятия | 265,6 | 104,7 | 100,0 | 105,4 | 125,7 | 104,3 | 40,0 | 103,9 | Республика Тыва | 1022,4 | 99,0 | 330,3 | 102,8 | 596,2 | 99,5 | 95,9 | 85,9 | Республика Хакасия | 168,9 | 106,4 | 24,2 | 114,7 | 67,3 | 102,4 | 77,4 | 107,6 | Алтайский край | 213,7 | 103,8 | 29,13 | 100,1 | 164,8 | 103,8 | 19,8 | 109,8 | Забайкальский край | 523,7 | 93,6 | 279,7 | 90,0 | 192,3 | 95,9 | 51,7 | 107,5 | Красноярский край | 54,5 | 94,1 | 10,5 | 76,5 | 42,1 | 99,6 | 2,0 | 99,6 | Иркутская область | 85,6 | 97,9 | 4,1 | 93,9 | 68,8 | 98,2 | 12,6 | 97,7 | Кемеровская область | 68,9 | 97,1 | 2,1 | 122,8 | 61,8 | 97,0 | 5,0 | 91,0 | Новосибирская область | 193,4 | 101,0 | 8,0 | 90,5 | 178,2 | 102,2 | 7,2 | 87,5 | Омская область | 176,8 | 100,1 | 7,0 | 87,7 | 159,6 | 100,0 | 10,2 | 112,0 | Томская область | 23,4 | 109,7 | 0,2 | 75,2 | 21,2 | 110,0 | 2,0 | 112,0 | Российская Федерация | 21777,1 | 99,0 | 4301,6 | 91,9 | 11195,6 | 100,0 | 6280,0 | 102,7 | Сибирский ФО | 3356,6 | 99,2 | 907,8 | 90,4 | 1921,0 | 102,5 | 527,8 | 104,4 |
Источник: Госстат Алтайский край занимает пятое место в СФО, 17-е – в России. Очевидно, в разведении овец и коз в Алтайском крае, некогда одноим из лидеров Сибири в этом направлении, есть немало резервов. Замначальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Анатолий Чмырев сообщил, что краевые власти планируют существенно увеличить мясное овцеводство, нарастив его поголовье до 500 тыс. голов. Приоритет предполагается сделать на фермерских хозяйствах, сделав ставку на разведение перспективных пород – южной мясной и эдильбаевской, хорошо приспособленных к условиям степной зоны Алтая. По всем категориям хозяйств и в целом Алтайский край превосходит средние показатели роста (снижения) поголовья по РФ и СФО, демонстрируя положительную динамику. ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс. голов) Сибирский федеральныйокруг | все категориихозяйств | сельхозпред-приятия | хозяйстванаселения | крестьянскиехозяйства | 2010 | 2010 в% к 2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | 2010 | 2010 в% к2009 | Республика Алтай | 86,4 | 89,9 | 0,06 | 83,1 | 84,5 | 89,5 | 1,8 | 109,9 | Республика Бурятия | 451,1 | 108,5 | 265,2 | 116,9 | 179,4 | 98,4 | 6,4 | 98,2 | Республика Тыва | 89,1 | 264,1 | 72,8 | 466,5 | 16,1 | 95,4 | 0,3 | 23,1 | Республика Хакасия | 1402,7 | 121,0 | 1018,7 | 131,7 | 380,0 | 99,6 | 4,0 | 91,4 | Алтайский край | 10859,2 | 100,7 | 6730,4 | 102,8 | 4050,0 | 97,6 | 78,8 | 94,9 | Забайкальский край | 675,6 | 103,8 | 154,0 | 111,7 | 500,6 | 100,3 | 21,0 | 155,2 | Красноярский край | 7298,4 | 89,5 | 5899,2 | 87,4 | 1356,5 | 99,6 | 42,7 | 100,1 | Иркутская область | 7312,7 | 107,6 | 6327,7 | 108,1 | 978,0 | 104,3 | 6,9 | 112,6 | Кемеровская область | 5449,9 | 114,7 | 4634,9 | 115,8 | 809,3 | 109,0 | 5,6 | 93,2 | Новосибирская область | 9178,6 | 112,7 | 8011,9 | 113,3 | 1140,8 | 109,0 | 25,9 | 87,8 | Омская область | 6980,1 | 104,8 | 5280,2 | 105,4 | 1686,6 | 103,5 | 13,3 | 60,8 | Томская область | 3485,3 | 112,2 | 3321,7 | 111,2 | 144,3 | 135,0 | 19,3 | 141,4 | Российская Федерация | 449381,3 | 103,5 | 348258,6 | 105,2 | 96466,6 | 97,5 | 4656,0 | 116,0 | Сибирский ФО | 53269,0 | 105,0 | 41716,8 | 106,0 | 11326,0 | 101,6 | 226,2 | 98,2 |
Источник: Госстат По поголовью птицы Алтайский край занимает по итогам 2010 года 1-е место в СФО и 12 место в РФ, несколько уступая Свердловской и Московском областям. Доля Алтайского края – около 2,5 процентов общероссийского поголовья птицы. Редакция информационно-аналитического сайта Doc22 благодарит за предоставленные материалы Главное управления сельского хозяйства и заместителя начальника ГУСХ Михаила Анатольевича Чмырёва. |